![图片[1]-腾讯广告投放之酷我音乐广告资源详解(三)-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241019230738238.jpg?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告投放
酷我音乐 APP – 焦点图 – 区域(第六帧)(静态)
广告位 | 酷我音乐 APP – 焦点图 – 区域(静态) |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
支持素材规格 | 图片尺寸:iOS 与安卓分别为 1065×336、1125×435、1125×470,jpg 格式且小于 100k,素材制作要求:详见制作规范 |
酷我音乐 APP – 闪屏广告 – 区域(静态) – Android 端
广告位 | 酷我音乐 APP – 闪屏广告 – 区域(静态) – Android 端 |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
支持素材规格 | 图片尺寸为 480×800、640×960、750×1334、750×1624、750×1583、1080×1920,大小均小于 100k 或 140k,图片格式为 jpg 静态图,素材制作要求:详见制作规范 |
酷我音乐 APP – 闪屏广告 – 区域(静态) – IOS 端
广告位 | 酷我音乐 APP – 闪屏广告 – 区域(静态) – IOS 端 |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
支持素材规格 | 图片尺寸为 480×800、640×960、750×1334、750×1624、750×1583、1080×1920,大小均小于 100k 或 140k,图片格式为 jpg 静态图,素材制作要求:详见制作规范 |
![图片[2]-腾讯广告投放之酷我音乐广告资源详解(三)-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241020070739433.jpg?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告推广
暂无评论内容