![图片[1]-腾讯广告投放——QQ 音乐广告资源详述(下篇)-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241019180835307.jpg?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告开户
QQ 音乐 APP – 歌单底部 banner
合约 | |
广告位 | QQ 音乐 APP – 歌单底部 banner – 纯静态可点击 |
广告样式 | 图片 |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
广告逻辑/产品能力及素材规范 | 歌单下拉底部 banner,可点击 |
落地页跳转类型 | H5,应用直达(白名单) |
QQ 音乐 APP – 音乐馆底部 Banner
合约 | |
广告位 | QQ 音乐 APP – 音乐馆底部 Banner – 纯静态可点击 |
广告样式 | 图片 |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
广告逻辑/产品能力及素材规范 | 音乐馆下拉底部 banner,可点击 |
落地页跳转类型 | H5,应用直达(白名单) |
QQ 音乐 APP – 音质切换广告
合约 | |
广告位 | QQ 音乐 APP – 音质切换广告 – 纯静态可点击 |
广告样式 | 图片 |
支持终端 | 移动 |
计费模式 | CPD |
特殊形式/轮播数 | 1 |
广告逻辑/产品能力及素材规范 | 展示位置:歌曲播放页 – 更多 – 音质切换浮层,支持点击 |
落地页跳转类型 | H5 |
![图片[2]-腾讯广告投放——QQ 音乐广告资源详述(下篇)-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241020020836951.png?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告投放
QQ 音乐 APP – 分享广告
合约 | |
广告位 | QQ 音乐 APP – 分享广告 – 纯静态可点击 |
广告样式 | 图片 |
支持终端 |
暂无评论内容