![图片[1]-腾讯广告推广之全民 K 歌广告资源详述-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241019230039671.jpg?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告推广
全民 K 歌 APP – 关注信息流
广告位 | 全民 K 歌 APP – 关注信息流 – 大图文(SPA) | 全民 K 歌 APP – 关注信息流 – 横版视频(SPA) | 全民 K 歌 APP – 关注信息流 – 竖版视频(SPA) |
广告样式 | 图文 | 视频 | 视频 |
支持终端 | 移动 | 移动 | 移动 |
计费模式 | CPM | CPM | CPM |
落地页跳转类型 | 支持 H5,应用直达(白名单),小程序 | 支持 H5,应用直达(白名单),小程序 | 支持 H5,应用直达(白名单),小程序 |
![图片[2]-腾讯广告推广之全民 K 歌广告资源详述-精准获客](https://cos.jingzhunhuoke.net/wp-content/uploads/2024/10/20241020070040907.jpg?imageMogr2/format/webp/interlace/0|watermark/1/image/aHR0cDovL2ppbmd6aHVuLTEyNTYzNTAxMzMuY29zLmFwLXNoYW5naGFpLm15cWNsb3VkLmNvbS90dS_lupXoibJsb2dvLnBuZw/dissolve/100/dx/0/dy/10/gravity/southeast/scatype/3/spcent/32|watermark/2/text/57K-5YeG6I635a6iLWppbmd6aHVuaHVva2UubmV0/font/dGFob21hLnR0Zg/fontsize/28/fill/IzAwMDAwMA/dissolve/20/shadow/5/batch/1/degree/20)
腾讯广告投放
全民 K 歌 APP – 闪屏广告
广告位 | 全民 K 歌 APP – 闪屏 – 纯静态展示可点击 | 全民 K 歌 APP – 视频闪屏 – 动态展示全屏点击 |
广告样式 | 图片 | 视频 |
支持终端 | 移动 | 移动 |
计费模式 | CPM/CPD |
暂无评论内容